I numeri della scuola
![]()
Aggiornamento al 12/10/2026
| Numero alunni | 1316 |
| Numero classi | 64 |
| Media alunni/classi | 20,66 |
| ORGANICO DOCENTI | |||
| Organico di Diritto | 147 unità | Organico di Fatto | 147 unità |
| Docenti di Sostegno (ODD) | 3 unità | Docenti di Sostegno (ODF) | 6 unità |
| ORGANICO ATA | |||
| ORGANICO DI DIRITTO | ORGANICO DI FATTO | ||
| Direttore SGA | 1 posto | Direttore SGA | 1 posti |
| Assistenti Amministrativi | 10 posti | Assistenti Amministrativi | 10 + 1 al 30/06 |
| Assistenti Tecnici | 13 posti | Assistenti Tecnici | 13 + 4 al 30/06 |
| Collaboratori Scolastici | 14 posti | Collaboratori Scolastici | 14 + 1 al 30/06 |
